上证指数昨日下跌1.48%,收报3150.62点。当天,北向资金合计成交1393.56亿元,成交净买入21.17亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3133只个股,环比上一日,增持的有1309只,减持的有1406只。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3133只个股,合计持股量1271.50亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.37亿股。
(相关资料图)
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在50%以上的共有28只,环比降幅最大的是青海春天,陆股通最新持有8.80万股,持股量环比降幅达93.04%,昨日该股下跌3.08%,全天换手率为1.60%,主力资金净流入82.15万元;其次是天马科技、北化股份,陆股通最新持股量分别为28.56万股、38.32万股,环比降幅为81.30%、80.11%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超50%的个股中,所属行业来看,主要集中在基础化工、机械设备、国防军工行业,上榜个股有3只、3只、3只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600381 | 青海春天 | 8.80 | -93.04 | -3.08 |
603668 | 天马科技 | 28.56 | -81.30 | -5.89 |
002246 | 北化股份 | 38.32 | -80.11 | 2.23 |
688182 | 灿勤科技 | 20.77 | -73.09 | 4.71 |
688300 | 联瑞新材 | 4.11 | -71.24 | -0.77 |
603123 | 翠微股份 | 20.77 | -71.23 | -3.08 |
300397 | 天和防务 | 79.34 | -69.07 | 2.22 |
601606 | 长城军工 | 38.62 | -67.78 | 1.56 |
002897 | 意华股份 | 38.44 | -63.97 | -0.02 |
000665 | 湖北广电 | 77.94 | -63.40 | -3.21 |
601718 | 际华集团 | 169.61 | -63.24 | -2.05 |
300518 | 盛讯达 | 30.46 | -63.14 | -3.48 |
600880 | 博瑞传播 | 336.45 | -61.99 | -6.34 |
002009 | 天奇股份 | 54.98 | -61.26 | 3.22 |
600279 | 重庆港 | 14.58 | -60.71 | -1.48 |
000819 | 岳阳兴长 | 15.93 | -60.54 | 0.00 |
300052 | 中青宝 | 60.44 | -58.56 | -2.08 |
605056 | 咸亨国际 | 3.93 | -58.20 | 1.22 |
301120 | 新特电气 | 42.02 | -57.53 | 3.42 |
002703 | 浙江世宝 | 153.90 | -57.50 | -0.71 |
605555 | 德昌股份 | 57.23 | -55.61 | 8.61 |
002585 | 双星新材 | 961.68 | -54.02 | 10.04 |
603936 | 博敏电子 | 80.75 | -53.08 | -3.99 |
300533 | 冰川网络 | 37.20 | -52.70 | -3.44 |
002514 | 宝馨科技 | 117.97 | -52.70 | 10.02 |
002338 | 奥普光电 | 28.67 | -50.43 | 5.87 |
301060 | 兰卫医学 | 84.14 | -50.26 | 0.61 |
002765 | 蓝黛科技 | 202.98 | -50.18 | 5.78 |
301311 | 昆船智能 | 44.94 | -49.88 | -5.84 |
301297 | 富乐德 | 45.74 | -48.96 | 0.27 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有55只,减少比例最多的是双星新材,陆股通最新持股量为961.68万股,占流通股比例为1.09%,持股占比较上一日减少1.28%;其次是宝明科技,持股比例较上一日减少0.94%;持股比例减少较多的还有昇辉科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002585 | 双星新材 | 961.68 | 1.09 | -1.28 |
002992 | 宝明科技 | 283.02 | 3.61 | -0.94 |
300423 | 昇辉科技 | 376.46 | 1.19 | -0.91 |
301099 | 雅创电子 | 39.31 | 1.40 | -0.78 |
000656 | 金科股份 | 4808.57 | 0.91 | -0.77 |
301311 | 昆船智能 | 44.94 | 0.75 | -0.75 |
300079 | 数码视讯 | 5589.28 | 4.42 | -0.74 |
002222 | 福晶科技 | 337.57 | 0.79 | -0.69 |
301030 | 仕净科技 | 148.49 | 1.42 | -0.67 |
001322 | 箭牌家居 | 1133.52 | 11.73 | -0.63 |
688201 | 信安世纪 | 64.32 | 1.02 | -0.60 |
301297 | 富乐德 | 45.74 | 0.63 | -0.59 |
688182 | 灿勤科技 | 20.77 | 0.21 | -0.58 |
605555 | 德昌股份 | 57.23 | 0.42 | -0.53 |
600880 | 博瑞传播 | 336.45 | 0.31 | -0.50 |
001339 | 智微智能 | 43.16 | 0.70 | -0.49 |
002765 | 蓝黛科技 | 202.98 | 0.48 | -0.48 |
688661 | 和林微纳 | 107.60 | 3.01 | -0.48 |
301060 | 兰卫医学 | 84.14 | 0.47 | -0.48 |
300565 | 科信技术 | 268.34 | 1.43 | -0.47 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。