(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.05%,过去两个月大市日均沽空比例为21.09%。
其中,A工银中金美(03011)、A中金港元(03071)、安硕中国国债-R(82829)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为14.98亿、12.76亿、7.75亿。
思派健康(00314)、伟禄集团(01196)、同仁堂国药(03613)的偏离值排名前三位,分别为9.06、7.10、5.19。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕中国国债-R(82829) | 2.98万 | 100.00% | 1.85 |
A中金港元(03071) | 1.04万 | 100.00% | 1.74 |
华润啤酒-R(80291) | 24.85万 | 100.00% | 1.23 |
A工银中金美(03011) | 8.48万 | 100.00% | 1.12 |
南方医疗健康(03174) | 3.26万 | 100.00% | 2.37 |
安硕新兴市场-U(09022) | 1705.00 | 99.94% | 1.20 |
标智香港100(02825) | 38.70万 | 99.01% | 0.99 |
盈富基金-R(82800) | 465.10万 | 96.93% | 1.62 |
安硕新兴市场(03022) | 7.14万 | 94.11% | 1.09 |
吉利汽车-R(80175) | 259.00万 | 90.06% | 1.18 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 14.98亿 | 20.10% | 0.45 |
腾讯控股(00700) | 12.76亿 | 16.21% | 1.14 |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.75亿 | 23.97% | 1.50 |
XL二南方恒科(07226) | 7.60亿 | 52.15% | 2.08 |
美团-W(03690) | 7.19亿 | 23.79% | 1.41 |
中国移动(00941) | 4.95亿 | 30.05% | 2.83 |
香港交易所(00388) | 4.87亿 | 29.33% | 1.91 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.62亿 | 35.94% | 1.18 |
恒生中国企业(02828) | 4.60亿 | 12.23% | 0.32 |
比亚迪股份(01211) | 3.89亿 | 20.78% | 0.73 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 37.44万 | 6.03% | 9.06 |
伟禄集团(01196) | 147.42万 | 50.07% | 7.10 |
同仁堂国药(03613) | 434.45万 | 27.62% | 5.19 |
富智康集团(02038) | 36.11万 | 21.71% | 4.62 |
中国旭阳集团(01907) | 212.66万 | 14.38% | 4.18 |
鹰君(00041) | 24.98万 | 29.96% | 3.81 |
中国电信(00728) | 6315.33万 | 18.13% | 3.80 |
中广核新能源(01811) | 200.38万 | 33.13% | 3.73 |
民生银行(01988) | 1287.54万 | 42.04% | 3.67 |
金辉控股(09993) | 49.46万 | 16.57% | 3.60 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。