【资料图】
6月26日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、中国中免(601888)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、浪潮信息(000977)、五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.24亿 | 9.97亿 | 15.21亿 | -4.74亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 7.93亿 | 3.40亿 | 11.33亿 | 4.53亿 |
3 | 601888 | 中国中免 | 4.26亿 | 6.81亿 | 11.07亿 | -2.56亿 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 4.51亿 | 3.68亿 | 8.19亿 | 8253.65万 |
5 | 600150 | 中国船舶 | 4.31亿 | 3.84亿 | 8.15亿 | 4691.26万 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 3.29亿 | 4.44亿 | 7.73亿 | -1.14亿 |
7 | 601318 | 中国平安 | 1.76亿 | 4.49亿 | 6.25亿 | -2.73亿 |
8 | 600900 | 长江电力 | 2.78亿 | 3.34亿 | 6.12亿 | -5548.21万 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 3.39亿 | 1.96亿 | 5.35亿 | 1.42亿 |
10 | 600309 | 万华化学 | 2.39亿 | 2.83亿 | 5.21亿 | -4419.95万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 7.60亿 | 9.17亿 | 16.77亿 | -1.57亿 |
2 | 000977 | 浪潮信息 | 11.69亿 | 3.33亿 | 15.03亿 | 8.36亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 3.11亿 | 10.55亿 | 13.66亿 | -7.44亿 |
4 | 002050 | 三花智控 | 4.75亿 | 8.52亿 | 13.27亿 | -3.76亿 |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 7.62亿 | 3.43亿 | 11.05亿 | 4.18亿 |
6 | 000333 | 美的集团 | 8.00亿 | 2.04亿 | 10.03亿 | 5.96亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 6.19亿 | 3.52亿 | 9.71亿 | 2.66亿 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 6.22亿 | 2.36亿 | 8.58亿 | 3.87亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 2.47亿 | 5.42亿 | 7.89亿 | -2.95亿 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 3.54亿 | 4.31亿 | 7.85亿 | -7654.42万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)