【资料图】
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,杭州热电因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。杭州热电当日收报23.23元,涨跌幅4.17%,振幅15.81%,换手率22.14%,成交额6.06亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 795.95 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 650.93 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 646.97 | - | - |
4 | 中信证券浙江分公司 | 508.85 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 492.65 | - | - |
合计 | - | 3095.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1129.95 | - |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | 841.76 | - |
3 | 天风证券江西分公司 | - | 702.34 | - |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | - | 690.86 | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 575.22 | - |
合计 | - | - | 3940.13 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 795.95 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 650.93 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 646.97 | - | - |
4 | 中信证券浙江分公司 | 508.85 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 492.65 | - | - |
合计 | - | 3095.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1129.95 | - |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | 841.76 | - |
3 | 天风证券江西分公司 | - | 702.34 | - |
4 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | - | 690.86 | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 575.22 | - |
合计 | - | - | 3940.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。