(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月21日报价 | 8月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11720.00 | 11760.00 | 40.00 | 0.34 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8166.67 | 8166.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8637.50 | 8637.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6019.09 | 6067.27 | 48.18 | 0.80 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11600.00 | 11600.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11680.00 | 11680.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9762.50 | 9862.50 | 100.00 | 1.02 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6088.00 | 6088.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月22日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格强势盘整,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格强势盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本强势盘整,下游行情一般,增塑剂需求一般,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力较大。