唯特偶7月7日发布消息,7月5日,公司接待上海证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 桑泽林,证券事务代表 廖娅伶,证券事务专员 郜丽,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
Q1:公司在半导体行业的进展情况如何? 答:公司是从21年开始拓展的半导体行业。在技术研究及产品认证取得了一定的进展,但由于产品认证周期和小规模供应周期的决定权还是在下游客户,所以目前半导体行业类产品对公司整体业绩贡献率相对较低,短期内对业绩带动效应也不会太显著。 Q2:半导体相关产品有提升产能…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华西证券 | 证券公司 | 胡杨 |
2 | 光大证券 | 证券公司 | 何昊,刘凯 |
3 | 长信基金 | 基金管理公司 | 孙玥 |
4 | 华泰证券 | 证券公司 | 王鑫延 |
5 | 华安基金 | 基金管理公司 | 吴运阳 |
6 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 梁简泓 |
7 | 华商基金 | 基金管理公司 | 刘力 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 | 许蕾,陈瑜熙 |
9 | 华鑫证券 | 证券公司 | 傅鸿浩 |
10 | 建信基金 | 基金管理公司 | 郭帅彤 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,唯特偶近一年共接待82家机构152次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-16 | 17 | ||||||
2023-05-12 | 6 | ||||||
2023-05-09 | 1 | ||||||
2023-05-05 | 18 | - | - | - | |||
2023-04-21 | 40 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-14 | 18 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-14 | 6 | - | - | - | |||
2022-12-02 | 21 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-25 | 9 | - | |||||
2022-11-21 | 1 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。