华润材料8月30日发布消息,8月28日,公司接待东海证券等多家机构调研,接待人员公司董事长 王军祥,总经理 房昕,财务总监、董事会秘书 王庆文,独立董事 傅仁辉,保荐代表人 赵旭,接待地点常州市。
调研主要内容
【资料图】
一、 公司2023年上半年经营和财务状况 受益于公司珠海50万吨生产线已于2022年5月投产,2023年上半年公司产量、销量及营业收入同比增长。公司上半年实现聚酯瓶片产量万吨,同比增长%;销量万吨,同比增长%;产销率达114%;实现营收亿元,同…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东海证券 | 证券公司 | 吴骏燕,马小萱 |
2 | 光大证券 | 证券公司 | 蔡嘉豪 |
3 | 海通国际 | 证券公司 | 李帛融 |
4 | 方正证券 | 证券公司 | 韩广智 |
5 | 国新投资 | 投资公司 | 白玥明,刘家桢 |
6 | 国联证券 | 证券公司 | 吴诚 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 | 何亦桢 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 | 沈颖洁 |
9 | 华西证券 | 证券公司 | 董宇轩 |
10 | 国金证券 | 证券公司 | 王明辉 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华润材料近一年共接待120家机构157次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-19 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-07-10 | 4 | - | |||||
2023-05-23 | 3 | ||||||
2023-05-11 | 1 | - | |||||
2023-04-27 | 14 | - | |||||
2023-04-25 | 104 | ||||||
2023-03-22 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-03-03 | 1 | - | - | ||||
2023-02-13 | 2 | - | - | - | |||
2022-12-13 | 3 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、丸美股份、科德数控、周大生、铂科新材、东富龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
688305 | 科德数控 | 146 | 电话会议,网络会议,半年报业绩交流会 | 2023-08-28 |
002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
300811 | 铂科新材 | 128 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-08-28 |
300171 | 东富龙 | 124 | 电话会议 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。