恒为科技7月4日发布消息,2023年6月1日至2023年6月30日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员董秘 王翔,投关 马颖杰,接待地点公司会议室、电话会议。
调研主要内容
(相关资料图)
1、介绍下公司此前的光伏机器人的市场拓展情况,是否已经有客户已经向公司表达了采购意愿? 答:公司基于过去多年积累的软硬件一体化、以及AI方面的技术和产品,面向光伏智能运维这个场景,研发了光伏清扫巡检机器人和能源可视化综合管理平台。目前已完成第一代产品的开发和试商用部署。现已有客户(分布式光伏业主及…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 彭志远 |
2 | 华金证券 | 证券公司 | 王金森 |
3 | 东方证券 | 证券公司 | 陈超 |
4 | 国信证券 | 证券公司 | 熊莉 |
5 | 和谐汇一资管 | 资产管理公司 | 凌晨 |
6 | 混沌投资 | 投资公司 | 徐中杰 |
7 | 建信基金 | 基金管理公司 | 左远明 |
8 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 谢鹏宇 |
9 | 长安基金 | 基金管理公司 | 江山 |
10 | 广发基金 | 基金管理公司 | 王丽媛 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,恒为科技近一年共接待62家机构66次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 33 | - | - | - | - | - | |
2023-05-08 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 22 | ||||||
2023-03-01 | 10 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,吉比特、阿特斯、乐鑫科技、映翰通、倍轻松、航天环宇等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688018 | 乐鑫科技 | 72 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688793 | 倍轻松 | 53 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-05-01 |
688523 | 航天环宇 | 49 | 特定对象调研 | 2023-06-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。